- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1920万人民币 | 2023-08-10 | 存续 |
工商注册号 | 330108001221124 | 组织机构代码 | MACTYR8W-7 | |
统一信用代码 | 91330108MACTYR8W7A | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91330108MACTYR8W7A | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2023-08-10至2043-08-09 | 核准日期 | 2024-10-22 | |
登记机关 | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 | 英文名称 | Rixin Yingyuan Smart Energy (Hangzhou) Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道浦沿路88号1幢3楼33263室 | |||
经营范围 |
一般项目:太阳能热利用装备销售;智能输配电及控制设备销售;风电场相关装备销售;配电开关控制设备销售;储能技术服务;节能管理服务;合同能源管理;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|